Description
Features
- Nearly continuous center tread for smoother ride on trails
- Predictable high-speed performance
- Durable 6-ply rating
- Extremely lightweight design provides quicker acceleration and mudslinging traction with great braking power
- The 'Zilla is popular for its lightweight, mud-slinging tread pattern that also provides a smooth ride
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 XMR |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 XMR |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000 XMR [IRS] |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 XMR [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 XMR [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 XMR [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 XMR [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800 XMR [IRS] |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 XMR [IRS] |
| 2016 | Can-Am | Outlander 850 XMR [IRS] |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000 XMR [IRS] |
- MAP:
- Yes