Description
- Manufactured from low corrosion SCM435 Ni-Chrome Molybdenum steel.
- Low carbon core to prevent breaking and case hardened surface for maximum wear resistance.
- Precision CNC machined for perfect fit and lightweight design for ultimate performance.
- Self cleaning dirt grooves to extend chain and sprocket life to the max.
- Offering the perfect balance between strength, performance and longevity.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2003-2007 | KTM | 125 EXC |
| 2003-2014 | KTM | 125 SX |
| 2003-2005 | KTM | 200 EXC |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX |
| 2003-2005 | KTM | 250 EXC |
| 2003-2014 | KTM | 250 SX |
| 2003-2005 | KTM | 300 EXC |
| 2003-2005 | KTM | 450 EXC |
| 2003-2014 | KTM | 450 SX-F |
| 2003-2006 | KTM | 525 EXC |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX |
| 2004-2008 | Husaberg | FE450E |
| 2004-2008 | Husaberg | FE650E |
| 2005-2009 | KTM | 450 SMR |
| 2006-2014 | KTM | 250 SX-F |
| 2007-2008 | Husaberg | FE550E |
| 2008 | KTM | 144 SX |
| 2008-2011 | KTM | 450 EXC-R |
| 2008 | KTM | 505 SX-F |
| 2008-2011 | KTM | 530 EXC-R |
| 2009-2014 | Husaberg | FE450 |
| 2009-2012 | Husaberg | FE570 |
| 2009-2014 | KTM | 150 SX |
| 2010-2012 | Husaberg | FE390 |
| 2010-2011 | Husaberg | FX450 |
| 2011 | Husaberg | TE250 |
| 2011 | Husaberg | TE300 |
| 2011-2015 | KTM | 350 SX-F |
| 2012-2013 | Husaberg | TE125 |
| 2012-2015 | KTM | 350 EXC-F |
| 2012-2015 | KTM | 500 EXC |
| 2013-2014 | Husaberg | FE350 |
| 2013-2014 | Husaberg | FE501 |
| 2014 | Husqvarna | FC250 |
| 2014 | Husqvarna | FC350 |
| 2014 | Husqvarna | FC450 |
| 2014-2015 | Husqvarna | FE250 |
| 2014-2015 | Husqvarna | FE350 |
| 2014-2015 | Husqvarna | FE450 |
| 2014-2015 | Husqvarna | FE501 |
| 2014 | Husqvarna | TC125 |
| 2014 | Husqvarna | TC250 |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE125 |
| 2014-2015 | Husqvarna | TE300 |
| 2014 | KTM | 450 SMR |
| 2017-2019 | KTM | 150 XC-W |
- MAP:
- Yes