Description
-
Patented fork seal features a balanced 3 lip design that even distributes the pressure
-
Reduces operating temperature, wear and friction
-
Custom Elastomer Fork Seals have been tested to outlast OEM fork seals
-
Stiction (friction) measures from 1/3 to 1/2 less than OEM seals.
-
The only complete line of dust wipers.
- Wipers should be replaced witht he fork seals for peak performance
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1996-2000 | Suzuki | RM125 |
| 1996-2000 | Suzuki | RM250 |
| 2000-2004 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2000-2007 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2000-2009 | Suzuki | DR-Z400S |
| 2002-2006 | Harley Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2003 | Kawasaki | KLX400R |
| 2003 | Kawasaki | KLX400SR |
| 2004-2005 | Harley Davidson | VRSCB V-Rod |
| 2004-2009 | Kawasaki | VN2000A Vulcan 2000 |
| 2006-2008 | Harley Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2007-2010 | Harley Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2007-2011 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2007 | Harley Davidson | VRSCX V-Rod |
| 2008-2009 | Harley Davidson | FXCW Rocker |
| 2008-2011 | Harley Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2008-2010 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2008-2017 | Harley Davidson | FXDB Street Bob |
| 2008-2014 | Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2008-2017 | Harley Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2008-2009 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2008 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2009-2017 | Harley Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2009 | Suzuki | C109R Boulevard |
| 2010-2017 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2011-2022 | Suzuki | DR-Z400S |
| 2012 | Harley Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition |
| 2014-2022 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2014-2019 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014-2023 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2014 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2014-2023 | Harley Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014-2023 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2017 | Harley Davidson | FXDL Low Rider |
| 2015-2016 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015-2023 | Harley Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015-2019 | Harley Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015-2023 | Harley Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015-2023 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2022 | Honda | CRF250R |
| 2015-2018 | Kawasaki | KX450F |
| 2015-2022 | Suzuki | RM-Z450 |
| 2016-2019 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016-2017 | Harley Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2016-2019 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2016-2020 | Harley Davidson | XL1200CX Roadster |
| 2016-2017 | Harley Davidson | XL1200T SuperLow 1200T |
| 2016 | Harley Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2016-2022 | Harley Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2017-2023 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017-2022 | Honda | CRF450R |
| 2017-2022 | Honda | CRF450RX |
| 2018-2020 | Harley Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018-2019 | Harley Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018-2024 | Harley Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018-2021 | Harley Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018-2024 | Harley Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2018-2022 | Harley Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2018-2021 | Harley Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018-2021 | Harley Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018-2020 | Harley Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018-2019 | Harley Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018-2020 | Harley Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018-2019 | Harley Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018-2023 | Harley Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018-2020 | Harley Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2018-2020 | Harley Davidson | XL1200NS Iron 1200 |
| 2018-2019 | Harley Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special |
| 2019-2022 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019-2020 | Harley Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2019-2022 | Honda | CRF250RX |
| 2019-2020 | Honda | CRF450L |
| 2019-2022 | Honda | CRF450RWE |
| 2019-2022 | Honda | CRF450X |
| 2019-2022 | Kawasaki | KX450 |
| 2020-2023 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020-2021 | Harley Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2020-2024 | Harley Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2021 | Harley Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2021-2022 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021-2022 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2021-2022 | Harley Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2021-2022 | Honda | CRF450RL |
| 2021-2022 | Kawasaki | KX450X |
| 2022 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. |
| 2022-2023 | Harley Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2022-2023 | Harley Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2022 | Harley Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022 | Harley Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2023 | Harley Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2023 | Harley Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
- MAP:
- Yes