Description
For moderately aggressive, sport street riding, and offroad. Advanced ceramic composites ready to withstand higher temperatures than regular Semi-Metallic carbon brake pads. HH friction rated compounds deliver excellent feel and modulation. Capable of handling almost any type of riding you throw at them.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1989-2001 | Yamaha | YFM350X Warrior |
| 1990-2001 | Yamaha | YFZ350 Banshee |
| 1992 | Honda | CR80R |
| 1994-1997 | Honda | CR80R |
| 1995-2005 | Yamaha | YFM350F Wolverine 4x4 |
| 1996-1997 | Honda | CR80RB Expert |
| 1996-2009 | Suzuki | DR200SE |
| 1997-2002 | Kawasaki | KVF400 Prairie 4x4 |
| 1998-2002 | Kawasaki | KVF400 Prairie 2x4 |
| 1999-2002 | Kawasaki | KVF300 Prairie 2x4 |
| 1999-2002 | Kawasaki | KVF300 Prairie 4x4 |
| 1999 | Yamaha | YFM350FW Big Bear 4x4 |
| 1999 | Yamaha | YFM350U Big Bear 2x4 |
| 1999-2006 | Yamaha | YFM400F Kodiak 4x4 |
| 2000-2009 | Kawasaki | KX65 |
| 2000-2004 | Yamaha | YFM400 Big Bear 2x4 |
| 2000-2006 | Yamaha | YFM400 Big Bear 4x4 |
| 2000-2001 | Yamaha | YFM400A Kodiak |
| 2001-2004 | Yamaha | YFM250 Bear Tracker |
| 2002-2004 | Suzuki | LT-A400 Eiger 2x4 Auto |
| 2002-2005 | Suzuki | LT-A400F Eiger 4x4 Auto |
| 2002-2003 | Suzuki | LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto |
| 2002-2006 | Suzuki | LT-F250 Ozark |
| 2002-2004 | Suzuki | LT-F400 Eiger 2x4 |
| 2002-2005 | Suzuki | LT-F400F Eiger 4x4 |
| 2003-2009 | Kawasaki | KVF360 Prairie 2x4 |
| 2003-2013 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2003 | Suzuki | LT-F500F Vinson 500 4x4 |
| 2003-2005 | Suzuki | RM65 |
| 2003-2004 | Yamaha | YFM400A Kodiak |
| 2003-2006 | Yamaha | YFS200 Blaster |
| 2004-2006 | Yamaha | YFM350FA Bruin Auto 4x4 |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM250 Bruin |
| 2006-2009 | Yamaha | YFM350 Wolverine |
| 2006-2010 | Yamaha | YFM450FX Wolverine 4x4 |
| 2007-2009 | Yamaha | YFM250 Big Bear |
| 2007-2011 | Yamaha | YFM350 Grizzly Auto |
| 2007-2012 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto |
| 2007-2012 | Yamaha | YFM400 Big Bear IRS 4x4 |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM400 Grizzly 4x4 Auto |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto |
| 2009-2010 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto IRS |
| 2011-2024 | Kawasaki | KX65 |
| 2011-2013 | Yamaha | YFM125 Raptor |
| 2011-2014 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto |
| 2011-2014 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto EPS |
| 2013 | Suzuki | DR200SE |
| 2018-2023 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 |
| 2018-2023 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS |
| 2019-2023 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS SE |
| 2021-2023 | Polaris | Outlaw 70 EFI |
| 2022-2023 | Polaris | RZR 200 EFI |
| 2024 | Polaris | Outlaw 70 EFI |
| 2024 | Polaris | RZR 200 EFI |
| 2024 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 |
| 2024 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS |
| 2024 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS SE |
- MAP:
- Yes