Description
Features
- Precision cut and formed with permanently attached trim molding
- Tough, cold-resistant Uvex butyrate material
| Position | Notes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1991-1994 | Ski-Doo | Formula Plus XTC | - | - |
| 1992-1994 | Ski-Doo | Formula MX | - | - |
| 1991-1994 | Ski-Doo | Formula Plus | - | - |
| 1994 | Ski-Doo | Formula Plus EFI | - | - |
| 1991, 1993, 1994 | Ski-Doo | Formula Plus XTC E | - | - |
| 1991-1994 | Ski-Doo | Formula MX-LT | - | - |
| 1991-1994 | Ski-Doo | Mach 1 | - | - |
| 1992 | Ski-Doo | Formula XTC E | - | - |
| 1991, 1992, 1994 | Ski-Doo | Formula Plus II | - | - |
| 1993-1994 | Ski-Doo | Grand Touring | - | - |
| 1991-1994 | Ski-Doo | Formula Mach 1 XTC | - | - |
| 1993 | Ski-Doo | Formula Plus 2 | - | - |
| 1994 | Ski-Doo | Grand Touring 670 SE | - | - |
| 1991 | Ski-Doo | Formula Plus MX | - | - |
- Color:
- Gray