Description
Features
- Significantly increases air intake surface area for better airflow.
| 2019 | Polaris | 600 Indy SP 129" | 
| 2019 | Polaris | 600 Indy XC 129" | 
| 2019 | Polaris | 600 Pro-RMK 155" | 
| 2018 | Polaris | 600 Pro-RMK 155" | 
| 2017 | Polaris | 600 Pro-RMK 155" | 
| 2016 | Polaris | 600 Pro-RMK 155" | 
| 2019 | Polaris | 600 RMK 144" | 
| 2018 | Polaris | 600 RMK 144" | 
| 2017 | Polaris | 600 RMK 144" | 
| 2019 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120" | 
| 2018 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120" | 
| 2017 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120" | 
| 2016 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120" | 
| 2015 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120" | 
| 2016 | Polaris | 600 Rush Pro-X | 
| 2015 | Polaris | 600 Rush Pro-X | 
| 2019 | Polaris | 600 Rush XCR 121" | 
| 2018 | Polaris | 600 Rush XCR 121" | 
| 2017 | Polaris | 600 Rush XCR 121" | 
| 2019 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137" | 
| 2018 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137" | 
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137" | 
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137" | 
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137" | 
| 2019 | Polaris | 600 Switchback Assault 144" | 
| 2018 | Polaris | 600 Switchback Assault 144" | 
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Assault 144" | 
| 2019 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137" | 
| 2018 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137" | 
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137" | 
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137" | 
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137" | 
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Pro-X | 
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Pro-X | 
| 2019 | Polaris | 600 Switchback SP 144" | 
| 2018 | Polaris | 600 Switchback SP 144" | 
| 2017 | Polaris | 600 Switchback SP 144" | 
| 2019 | Polaris | 600 Switchback XCR 137" | 
| 2018 | Polaris | 600 Switchback XCR 137" | 
| 2019 | Polaris | 600 Voyageur 144" | 
| 2018 | Polaris | 600 Voyageur 144" | 
| 2017 | Polaris | 600 Voyageur 144" | 
| 2019 | Polaris | 800 Indy XC 129" | 
| 2019 | Polaris | 800 Pro-RMK 155" | 
| 2018 | Polaris | 800 Pro-RMK 155" | 
| 2017 | Polaris | 800 Pro-RMK 155" | 
| 2016 | Polaris | 800 Pro-RMK 155" | 
| 2019 | Polaris | 800 Pro-RMK 163" | 
| 2018 | Polaris | 800 Pro-RMK 163" | 
| 2017 | Polaris | 800 Pro-RMK 163" | 
| 2016 | Polaris | 800 Pro-RMK 163" | 
| 2019 | Polaris | 800 Pro-RMK 174" | 
| 2018 | Polaris | 800 Pro-RMK 174" | 
| 2017 | Polaris | 800 Pro-RMK LE 155" | 
| 2017 | Polaris | 800 Pro-RMK LE 163" | 
| 2017 | Polaris | 800 Pro-RMK LE 174" | 
| 2019 | Polaris | 800 RMK Assault 155" | 
| 2018 | Polaris | 800 RMK Assault 155" | 
| 2017 | Polaris | 800 RMK Assault 155" | 
| 2016 | Polaris | 800 RMK Assault 155" | 
| 2019 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120" | 
| 2018 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120" | 
| 2017 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120" | 
| 2016 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120" | 
| 2015 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120" | 
| 2016 | Polaris | 800 Rush Pro-S LE 120" | 
| 2018 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120" | 
| 2017 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120" | 
| 2016 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120" | 
| 2015 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120" | 
| 2017 | Polaris | 800 Rush Pro-X SC | 
| 2018 | Polaris | 800 Rush XCR 121" | 
| 2017 | Polaris | 800 Rush XCR 121" | 
| 2019 | Polaris | 800 SKS 146" | 
| 2018 | Polaris | 800 SKS 146" | 
| 2019 | Polaris | 800 SKS 155" | 
| 2018 | Polaris | 800 SKS 155" | 
| 2017 | Polaris | 800 SKS 155" | 
| 2016 | Polaris | 800 SKS 155" | 
| 2019 | Polaris | 800 Switchback Adventure 137" | 
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Adventure 137" | 
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Adventure 137" | 
| 2016 | Polaris | 800 Switchback Adventure 137" | 
| 2019 | Polaris | 800 Switchback Assault 144" | 
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Assault 144" | 
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Assault 144" | 
| 2019 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137" | 
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137" | 
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137" | 
| 2016 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137" | 
| 2015 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137" | 
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Pro-S LE 137" | 
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137" | 
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137" | 
| 2016 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137" | 
| 2015 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137" | 
| 2018 | Polaris | 800 Switchback XCR 136" | 
| 2019 | Polaris | 800 Titan Adventure 155" | 
| 2018 | Polaris | 800 Titan Adventure 155" | 
| 2019 | Polaris | 800 Titan SP 155" | 
| 2018 | Polaris | 800 Titan SP 155" | 
| 2019 | Polaris | 800 Titan XC 155" | 
| 2018 | Polaris | 800 Titan XC 155" | 
 
         
                     
                     
                
             
                
            