Description
• Clear coated for ease of
maintenance and long lasting beauty
• Ruggedly built and come with a
lifetime structural warranty for
manufacturers defects
• Vision Wheel is the only after market manufacturer supplying
OE fitment 8” wide wheels
• The reliability and durability of Vision wheels is unsurpassed
in our industry
LUG NUTS AND CENTER CAPS INCLUDED WITH EACH WHEEL AT NO EXTRA CHARGE
maintenance and long lasting beauty
• Ruggedly built and come with a
lifetime structural warranty for
manufacturers defects
• Vision Wheel is the only after market manufacturer supplying
OE fitment 8” wide wheels
• The reliability and durability of Vision wheels is unsurpassed
in our industry
LUG NUTS AND CENTER CAPS INCLUDED WITH EACH WHEEL AT NO EXTRA CHARGE
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1998-2000 | Yamaha | XVS650A V Star Classic |
| 1999-2003 | Yamaha | XV1600A Road Star |
| 1999-2007 | Yamaha | XVZ1300TF Royal Star Venture |
| 2000-2003 | Yamaha | XV1600AT Road Star Silverado |
| 2000 | Yamaha | XVS650 V Star Custom |
| 2001-2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3000 |
| 2001-2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3010 4x4 |
| 2001-2002 | Kawasaki | KAF620 Mule 3020 |
| 2002-2009 | Suzuki | DL1000 V-Strom 1000 |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto |
| 2002-2003 | Yamaha | SXV700 SX Viper |
| 2002-2004 | Yamaha | SXV700ER SX Viper ER |
| 2002-2007 | Yamaha | XVZ1300TFM Royal Star Midnight Venture |
| 2002-2008 | Yamaha | YFM660F Grizzly 4x4 |
| 2003-2008 | Kawasaki | ZR1000 Z1000 |
| 2003-2007 | Suzuki | AN400 Burgman |
| 2003-2006 | Yamaha | SXV70MH SX Viper Mountain |
| 2003-2009 | Yamaha | XVS1100 V Star 1100 Custom |
| 2003-2009 | Yamaha | XVS1100A V Star 1100 Classic |
| 2003-2009 | Yamaha | XVS1100AT V Star 1100 Silverado |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-F500F Vinson 500 4x4 |
| 2004-2006 | Yamaha | SXV60 SX Venom |
| 2004-2006 | Yamaha | SXV60ER SX Venom ER |
| 2004 | Yamaha | SXV700 SX Viper S |
| 2004-2006 | Yamaha | VT600 Venture 600 |
| 2004 | Yamaha | VT700 Venture 700 |
| 2004 | Yamaha | XV1700A Road Star |
| 2004 | Yamaha | XV1700AM Road Star Midnight |
| 2004 | Yamaha | XV1700AT Road Star Silverado |
| 2004-2007 | Yamaha | YXR66F Rhino 660 |
| 2005-2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 |
| 2005-2011 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2005-2006 | Kawasaki | Z750S |
| 2005-2007 | Yamaha | XVZ1300CT Royal Star Tour Deluxe |
| 2006 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto SE |
| 2006 | Arctic Cat | 700 EFI 4x4 Auto SE |
| 2006-2007 | Arctic Cat | Prowler XT 650 H1 |
| 2006-2011 | Kawasaki | EX650 Ninja 650R |
| 2006-2016 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2006-2016 | Kawasaki | VN900D Vulcan 900 Classic LT |
| 2006-2007 | Suzuki | LT-A700X KingQuad 4x4 |
| 2006-2009 | Yamaha | YFM700R Raptor |
| 2006-2009 | Yamaha | YXR45F Rhino 450 |
| 2006-2013 | Yamaha | YZF-R6 |
| 2007-2008 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto |
| 2007 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto LE |
| 2007 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto TBX |
| 2007 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto TRV Plus LE |
| 2007-2008 | Arctic Cat | 700 EFI 4x4 Auto |
| 2007 | Arctic Cat | 700 EFI 4x4 Auto LE |
| 2007 | Arctic Cat | Prowler 650 H1 |
| 2007-2009 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2007-2016 | Kawasaki | VN900C Vulcan 900 Custom |
| 2007-2010 | Suzuki | LT-A450X KingQuad AXi 4x4 |
| 2007 | Yamaha | YXR66F Rhino 660 Ducks Unlimited |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto TRV |
| 2008 | Arctic Cat | Prowler 650 4x4 Auto |
| 2008 | Arctic Cat | Prowler XT 650 4x4 Auto |
| 2008-2009 | Arctic Cat | Thundercat 1000 4x4 Auto |
| 2008-2012 | Kawasaki | KLE650 Versys |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx 4x4 |
| 2008-2009 | Suzuki | LT-A750X KingQuad AXi 4x4 |
| 2008-2009 | Yamaha | XVZ1300CTS Royal Star Tour Deluxe S |
| 2009 | Arctic Cat | 550 H1 EFI |
| 2009 | Arctic Cat | 650 4x4 Auto TBX |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 EFI 4x4 Auto TRV Cruiser |
| 2009 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto |
| 2009-2011 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto Mud Pro |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler 550 |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler XT 650 H1 |
| 2009-2011 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 H1 EFI |
| 2009-2010 | Kawasaki | ER-6N |
| 2009-2012 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 |
| 2009-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 LE |
| 2009-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 Sport |
| 2009-2012 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2009-2010 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic LT |
| 2009-2013 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2009 | Suzuki | AN400 Burgman |
| 2009 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi Power Steering |
| 2009 | Suzuki | TU250X |
| 2009-2013 | Yamaha | XVZ1300TFS Royal Star Venture S |
| 2009-2012 | Yamaha | YFZ450R |
| 2009-2012 | Yamaha | YFZ450R SE |
| 2010 | Arctic Cat | 1000 EFI H2 4x4 Auto Mud Pro |
| 2010 | Arctic Cat | 1000 EFI H2 4x4 Auto TRV |
| 2010 | Arctic Cat | 1000 TRV Cruiser |
| 2010 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto TRV |
| 2010 | Arctic Cat | 450 EFI H1 4x4 Auto |
| 2010 | Arctic Cat | 550 TRV S GT |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto |
| 2010 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto Mud Pro |
| 2010 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto TBX |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto TRV |
| 2010-2011 | Arctic Cat | Prowler XT 550 |
| 2010-2011 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 |
| 2010-2011 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 |
| 2010 | Arctic Cat | Thundercat 1000 4x4 Auto LE |
| 2010-2013 | Kawasaki | ZR1000 Z1000 |
| 2010 | Suzuki | LT-F400F KingQuad FS |
| 2011 | Arctic Cat | 1000 LTD |
| 2011 | Arctic Cat | 450 |
| 2011 | Arctic Cat | 450 TRV |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4x4 Auto |
| 2011 | Arctic Cat | 550 LTD |
| 2011 | Arctic Cat | 550 TRV GT |
| 2011 | Arctic Cat | 700 |
| 2011 | Arctic Cat | 700 LTD |
| 2011 | Arctic Cat | 700 TRV GT |
| 2011 | Arctic Cat | MudPro 1000 |
| 2011 | Arctic Cat | MudPro 700 |
| 2011 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 |
| 2011 | Arctic Cat | TBX 700 LTD |
| 2011-2012 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2011-2013 | Kawasaki | ZX1000 Ninja 1000 |
| 2011-2014 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi |
| 2011-2014 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi Power Steering |
| 2011-2013 | Suzuki | LT-A750X KingQuad AXi 4x4 |
| 2011-2013 | Suzuki | LT-F400F KingQuad FSi |
| 2011-2012 | Yamaha | YFM700R Raptor |
| 2012 | Arctic Cat | 1000i GT |
| 2012 | Arctic Cat | 450i |
| 2012 | Arctic Cat | 450i GT |
| 2012 | Arctic Cat | 550 |
| 2012 | Arctic Cat | 550i GT |
| 2012 | Arctic Cat | 550i LTD |
| 2012 | Arctic Cat | 700i |
| 2012 | Arctic Cat | 700i GT |
| 2012 | Arctic Cat | 700i LTD |
| 2012 | Arctic Cat | MudPro 1000 LTD |
| 2012 | Arctic Cat | MudPro 700 LTD |
| 2012 | Arctic Cat | Prowler HDX 700i |
| 2012 | Arctic Cat | Prowler XT 550i |
| 2012 | Arctic Cat | TBX 700i GT |
| 2012 | Arctic Cat | TRV 1000i GT |
| 2012 | Arctic Cat | TRV 450i |
| 2012 | Arctic Cat | TRV 450i GT |
| 2012 | Arctic Cat | TRV 550i GT |
| 2012 | Arctic Cat | TRV 700i GT |
| 2013 | Suzuki | TU250X |
| 2014-2021 | Kawasaki | KAF620 Mule 4000 |
| 2014-2021 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4x4 |
| 2014-2021 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 |
| 2014-2021 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo |
| 2016-2018 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4x4 SE |
| 2016-2018 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 SE |
| 2018-2021 | Kawasaki | KAF620 Mule 4000 Trans |
| 2021 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4x4 FE |
| 2021 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 FE |
- MAP:
- Yes