Description
Features
- Designed to be completely bolt-on replacements with all connectors and terminals
| Position | Notes | |||
|---|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Arctic Cat | 400 4x4 | - | - |
| 2000, 2001, 2002, 2008, 2009 | Arctic Cat | 500 4x4 Auto | - | - |
| 2002 | Arctic Cat | 400 4x4 FIS | - | - |
| 2003-2008 | Arctic Cat | 500 FIS Manual 4x4 | - | - |
| 2003-2007 | Arctic Cat | 400 FIS Manual 4x2 | - | - |
| 2003-2007 | Arctic Cat | 400 FIS Manual 4x4 | - | - |
| 2005-2006 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto VP | - | - |
| 2001-2002 | Arctic Cat | 400 Manual 4x2 | - | - |
| 2003-2006 | Arctic Cat | 500 4x4 Auto TRV | - | - |
| 2005-2006 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto TBX | - | - |
| 2004 | Arctic Cat | 400 4x4 ACT | - | - |
| 2006-2007 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto TRV | - | - |
| 2003-2007 | Arctic Cat | 400 FIS Automatic 4x4 | - | - |
| 2003, 2004, 2008 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto | - | - |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 500 LE Automatic 4x4 | - | - |
| 2003-2008 | Arctic Cat | 500 FIS Automatic 4x4 | - | - |
| 2001, 2002, 2008, 2009 | Arctic Cat | 500 Manual 4x4 | - | - |
| 2002-2006 | Arctic Cat | 500 4x4 Auto TBX | - | - |
| 1998-1999 | Arctic Cat | 500 4x4 | - | - |
| 2003-2004 | Arctic Cat | 400 FIS Automatic 4x2 | - | - |
| 2002 | Arctic Cat | 500 4x4 FIS | - | - |
| 2004 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto ACT | - | - |
| 2002 | Arctic Cat | 375 Auto 2x4 | - | - |
| 2002 | Arctic Cat | 375 Auto 4x4 | - | - |
| 2006 | Arctic Cat | 400 4x4 VP | - | - |
| 2002 | Arctic Cat | 500 4x4 Auto FIS | - | - |
- MAP:
- Yes