Description
Features
- Heavy-duty construction
| Position | Notes | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 350 4x2 | - | - |
| 1998, 1999, 2005, 2006 | Yamaha | YFM 400 Kodiak 4x4 | - | - |
| 2006-2008 | Yamaha | YFM 350 X Wolverine 4x2 | - | - |
| 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Yamaha | Big Bear 400 | - | - |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 400 4x4 | - | - |
| 2003-2006 | Yamaha | YFM 450 Kodiak | - | - |
| 2007-2012 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto | - | - |
| 2009-2013 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto | - | - |
| 2018-2021 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS | - | - |
| 2004-2007 | Yamaha | YXR66F Rhino 660 | - | - |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM250 Big Bear | - | - |
| 2008-2013 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 FI | - | - |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM400 Big Bear IRS 4x4 | - | - |
| 2016-2017 | Yamaha | YXE70 Wolverine | - | - |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto | - | - |
| 2018-2021 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 | - | - |
| 2019-2021 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS SE | - | - |
| 1995-1998 | Yamaha | YFM350F Wolverine 4x4 | - | - |
| 2006 | Yamaha | YFM250 Bruin | - | - |
| 2006 | Yamaha | YXR45F Rhino 450 | - | - |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM450FX Wolverine 4x4 | - | - |
- MAP:
- Yes