Description
Features
- Durable 6-ply rating construction
- All the traction of the original Bighorn in a lighter-weight package.
- Radial construction offers a significantly smoother ride over rough trails
- Tire suitable for hard-pack, intermediate, soft terrain & sand applications
| Year | Make | Model | 
|---|---|---|
| 2012 | Arctic Cat | 1000 TRV Cruiser | 
| 2012 | Arctic Cat | 1000 TRV GT | 
| 2013 - 2015 | Arctic Cat | 1000 TRV LTD EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | 1000 TRV XT | 
| 2010 | Arctic Cat | 300 2X4 | 
| 1998 - 2003 | Arctic Cat | 300 2X4 | 
| 1998 - 2005 | Arctic Cat | 300 4X4 | 
| 2012 | Arctic Cat | 350 4X4 | 
| 1998 - 2001 | Arctic Cat | 400 2X4 | 
| 1998 - 2002 | Arctic Cat | 400 4X4 | 
| 2006 | Arctic Cat | 400 4X4 Auto | 
| 2003 | Arctic Cat | 400 4X4 Auto | 
| 2004 - 2006 | Arctic Cat | 400 4X4 Auto TBX | 
| 2005 - 2006 | Arctic Cat | 400 4X4 Auto VP | 
| 2002 | Arctic Cat | 400 4X4 FIS | 
| 2013 - 2014 | Arctic Cat | 400 4X4 TRV | 
| 2006 - 2010 | Arctic Cat | 400 4X4 TRV | 
| 2005 - 2006 | Arctic Cat | 400 4X4 VP | 
| 2011 - 2012 | Arctic Cat | 450 4X4 TRV | 
| 2012 | Arctic Cat | 450 4X4 TRV GT | 
| 2011 - 2017 | Arctic Cat | 450 XC | 
| 1997 - 1998 | Arctic Cat | 454 2x4 | 
| 1996 - 1998 | Arctic Cat | 454 4X4 | 
| 2009 | Arctic Cat | 500 4X4 Auto | 
| 2000 - 2002 | Arctic Cat | 500 4X4 Auto | 
| 2002 | Arctic Cat | 500 4X4 Auto FIS | 
| 2005 - 2006 | Arctic Cat | 500 4X4 Auto FIS LTD | 
| 2002 - 2006 | Arctic Cat | 500 4X4 Auto TBX | 
| 2004 - 2006 | Arctic Cat | 500 4X4 Auto TRV | 
| 2002 | Arctic Cat | 500 4X4 FIS | 
| 2013 - 2015 | Arctic Cat | 500 4X4 TRV | 
| 2015 | Arctic Cat | 500 4X4 XR | 
| 2013 - 2014 | Arctic Cat | 500 4X4 XT | 
| 2013 - 2014 | Arctic Cat | 550 4X4 | 
| 2012 | Arctic Cat | 550 4X4 GT | 
| 2011 - 2014 | Arctic Cat | 550 4X4 LTD | 
| 2009 - 2010 | Arctic Cat | 550 4X4 TRV | 
| 2012 | Arctic Cat | 550 4X4 TRV Cruiser EPS | 
| 2009 | Arctic Cat | 550 4X4 TRV LTD | 
| 2013 - 2014 | Arctic Cat | 550 4X4 TRV XT EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | 550 4X4 XR | 
| 2015 | Arctic Cat | 550 4X4 XR LTD EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | 550 4X4 XR XT EPS | 
| 2013 | Arctic Cat | 700 4X4 | 
| 2011 - 2014 | Arctic Cat | 700 4X4 LTD | 
| 2015 - 2017 | Arctic Cat | 700 4X4 TBX | 
| 2011 | Arctic Cat | 700 4X4 TBX LTD | 
| 2013 - 2014 | Arctic Cat | 700 4X4 TBX XT | 
| 2012 | Arctic Cat | 700 4X4 TRV Cruiser | 
| 2012 | Arctic Cat | 700 4X4 TRV GT | 
| 2013 - 2014 | Arctic Cat | 700 4X4 TRV LTD | 
| 2016 | Arctic Cat | 700 4X4 TRV SE EPS | 
| 2013 - 2014 | Arctic Cat | 700 4X4 TRV XT EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | 700 4X4 XR | 
| 2015 | Arctic Cat | 700 4X4 XR LTD EPS | 
| 2015 | Arctic Cat | 700 4X4 XR XT EPS | 
| 2013 - 2014 | Arctic Cat | 700 4X4 XT | 
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 450 4X4 | 
| 2017 | Arctic Cat | Alterra 500 | 
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 500 XT EPS | 
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 XT EPS | 
| 2016 - 2017 | Arctic Cat | Alterra 700 | 
| 2016 - 2017 | Arctic Cat | Alterra 700 XT EPS | 
| 2017 - 2018 | Arctic Cat | Prowler 500 | 
| 2018 | Arctic Cat | Prowler EV | 
| 2018 | Arctic Cat | Prowler EV iS | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 
| 2018 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 XT | 
| 2003 - 2005 | Bombardier | Outlander 330 HO 2X4 [IRS] | 
| 2002 - 2004 | Bombardier | Quest 500 | 
| 2002 - 2004 | Bombardier | Quest 500 XT | 
| 2002 - 2004 | Bombardier | Quest 650 | 
| 2002 - 2004 | Bombardier | Quest 650 XT | 
| 2004 | Bombardier | Quest MAX 650 | 
| 1999 - 2004 | Bombardier | Traxter | 
| 2005 | Bombardier | Traxter 500 Auto CVT | 
| 2005 | Bombardier | Traxter Autoshift | 
| 2003 - 2004 | Bombardier | Traxter MAX | 
| 2005 | Bombardier | Traxter MAX 500 5 Speed Auto-Shift | 
| 2004 - 2005 | Bombardier | Traxter Max XT | 
| 1999 - 2005 | Bombardier | Traxter XL | 
| 2001 - 2005 | Bombardier | Traxter XT | 
| 2016 - 2017 | Can-Am | Defender HD10 | 
| 2016 - 2017 | Can-Am | Defender HD10 DPS | 
| 2018 | Can-Am | Defender HD5 | 
| 2018 | Can-Am | Defender HD5 DPS | 
| 2016 - 2017 | Can-Am | Defender HD8 | 
| 2016 - 2017 | Can-Am | Defender HD8 DPS | 
| 2017 | Can-Am | Outlander 450 DPS [IRS] | 
| 2015 - 2016 | Can-Am | Outlander 450 L DPS [IRS] | 
| 2015 - 2016 | Can-Am | Outlander 450 L [IRS] | 
| 2017 | Can-Am | Outlander 450 [IRS] | 
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 L DPS [IRS] | 
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 L [IRS] | 
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 DPS [IRS] | 
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 L DPS [IRS] | 
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 L LE [IRS] | 
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 L [IRS] | 
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 [IRS] | 
| 2015 - 2016 | Can-Am | Outlander L Max 450 DPS [IRS] | 
| 2015 - 2016 | Can-Am | Outlander L Max 450 [IRS] | 
| 2015 | Can-Am | Outlander L Max 500 DPS [IRS] | 
| 2015 | Can-Am | Outlander L Max 500 [IRS] | 
| 2016 | Can-Am | Outlander L Max 570 DPS [IRS] | 
| 2016 | Can-Am | Outlander L Max 570 [IRS] | 
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS [IRS] | 
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 450 [IRS] | 
| 2016 - 2017 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS [IRS] | 
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 570 [IRS] | 
| 2013 - 2017 | Can-Am | Renegade 1000 XXC [IRS] | 
| 2013 - 2017 | Can-Am | Renegade 1000 [IRS] | 
| 2008 - 2015 | Can-Am | Renegade 500 [IRS] | 
| 2016 - 2017 | Can-Am | Renegade 570 [IRS] | 
| 2008 - 2009 | Can-Am | Renegade 800 X [IRS] | 
| 2013 - 2015 | Can-Am | Renegade 800 XXC [IRS] | 
| 2010 | Can-Am | Renegade 800 XXC [IRS] | 
| 2013 - 2015 | Can-Am | Renegade 800 [IRS] | 
| 2007 - 2011 | Can-Am | Renegade 800 [IRS] | 
| 2016 - 2017 | Can-Am | Renegade 850 XXC [IRS] | 
| 2016 - 2017 | Can-Am | Renegade 850 [IRS] | 
| 2009 - 2013 | Honda | Muv700 Big Red | 
| 2014 - 2018 | Honda | SXS700M2 Pioneer 700 | 
| 2017 - 2018 | Honda | SXS700M2D Pioneer 700 Deluxe | 
| 2014 - 2018 | Honda | SXS700M4 Pioneer 700-4 | 
| 2017 - 2018 | Honda | SXS700M4D Pioneer 700-4 Deluxe | 
| 1998 - 2004 | Honda | TRX450FE Foreman ES [SRA] | 
| 1998 - 2004 | Honda | TRX450FM Foreman S [SRA] | 
| 2011 - 2014 | Honda | TRX500FA Rubicon [SRA] | 
| 2001 - 2009 | Honda | TRX500FA Rubicon [SRA] | 
| 2015 - 2018 | Honda | TRX500FA5 Rubicon 4X4 Auto DCT [IRS] | 
| 2015 - 2018 | Honda | TRX500FA6 Rubicon 4X4 Auto DCT EPS [IRS] | 
| 2016 - 2018 | Honda | TRX500FA7 Rubicon 4X4 Auto DCT EPS Deluxe [IRS] | 
| 2011 - 2013 | Honda | TRX500FE Foreman 4X4 ES [SRA] | 
| 2005 - 2009 | Honda | TRX500FE Foreman 4X4 ES [SRA] | 
| 2014 - 2016 | Honda | TRX500FE1 Foreman 4X4 ES [SRA] | 
| 2014 - 2017 | Honda | TRX500FE2 Foreman 4X4 ES EPS [SRA] | 
| 2004 - 2008 | Honda | TRX500FGA Rubicon GPScape [SRA] | 
| 2011 - 2013 | Honda | TRX500FM Foreman 4X4 [SRA] | 
| 2005 - 2009 | Honda | TRX500FM Foreman 4X4 [SRA] | 
| 2014 - 2017 | Honda | TRX500FM1 Foreman 4X4 [SRA] | 
| 2014 - 2016 | Honda | TRX500FM2 Foreman 4X4 w/PS [SRA] | 
| 2015 - 2016 | Honda | TRX500FM5 Rubicon 4X4 [IRS] | 
| 2015 - 2018 | Honda | TRX500FM6 Rubicon 4X4 EPS [IRS] | 
| 2016 | Honda | TRX500FM7 Rubicon 4X4 w/PS DLX [IRS] | 
| 2011 - 2014 | Honda | TRX500FPA Foreman 4X4 At w/PS [SRA] | 
| 2009 | Honda | TRX500FPA Foreman 4X4 At w/PS [SRA] | 
| 2011 - 2013 | Honda | TRX500FPE Foreman 4X4 ES w/PS [SRA] | 
| 2007 - 2009 | Honda | TRX500FPE Foreman 4X4 ES w/PS [SRA] | 
| 2011 - 2013 | Honda | TRX500FPM Rubicon 4X4 w/PS [SRA] | 
| 2008 - 2009 | Honda | TRX500FPM Rubicon 4X4 w/PS [SRA] | 
| 2005 - 2006 | Honda | TRX500TM Foreman [SRA] | 
| 2003 - 2005 | Honda | TRX650FA Rincon [IRS] | 
| 2004 - 2005 | Honda | TRX650FGA Rincon GPScape [IRS] | 
| 2006 - 2018 | Honda | TRX680FA Rincon [IRS] | 
| 2006 - 2009 | Honda | TRX680FGA Rincon GPScape [IRS] | 
| 2003 - 2013 | Kawasaki | KVF360A Prairie 4X4 [SRA] | 
| 2003 - 2009 | Kawasaki | KVF360B Prairie 2X4 [SRA] | 
| 2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4X4 [SRA] | 
| 2005 - 2011 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4X4 [SRA] | 
| 2011 - 2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4X4i [IRS] | 
| 2006 - 2009 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4X4i [IRS] | 
| 2002 - 2003 | Kawasaki | KVF650 Prairie 4X4 [SRA] | 
| 2004 - 2006 | Kawasaki | KVF700 Prairie 4X4 [SRA] | 
| 2013 - 2018 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4X4i EPS [IRS] | 
| 2005 - 2018 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4X4i [IRS] | 
| 2014 - 2016 | Polaris | ACE 325 | 
| 2014 - 2017 | Polaris | ACE 570 | 
| 2018 | Polaris | ACE 570 EPS | 
| 2015 - 2017 | Polaris | ACE 570 Sp | 
| 2012 - 2018 | Polaris | RZR 570 | 
| 2016 - 2018 | Polaris | RZR 570 EPS | 
| 2013 | Polaris | RZR 570 EPS | 
| 2008 - 2014 | Polaris | RZR 800 | 
| 2013 - 2014 | Polaris | RZR 800 EPS | 
| 2014 | Polaris | RZR 800 XC | 
| 2015 - 2018 | Polaris | Ranger 1000 Diesel | 
| 2016 - 2017 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST | 
| 2010 - 2012 | Polaris | Ranger 400 4X4 [Midsize] | 
| 2001 - 2004 | Polaris | Ranger 425 2X4 | 
| 2018 | Polaris | Ranger 500 | 
| 2005 - 2008 | Polaris | Ranger 500 2X4 | 
| 2001 - 2007 | Polaris | Ranger 500 4X4 | 
| 2006 - 2010 | Polaris | Ranger 500 4X4 EFI | 
| 1998 - 2005 | Polaris | Ranger 500 6X6 | 
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | 
| 2018 | Polaris | Ranger 570 EPS | 
| 2015 - 2018 | Polaris | Ranger 570 [Fullsize] | 
| 2007 | Polaris | Ranger 700 4X4 | 
| 2006 - 2009 | Polaris | Ranger 700 6X6 | 
| 2009 | Polaris | Ranger 700 HD | 
| 2013 - 2014 | Polaris | Ranger 800 4x4 | 
| 2013 - 2014 | Polaris | Ranger 800 4x4 EPS | 
| 2013 - 2014 | Polaris | Ranger 800 4x4 [Midsize] | 
| 2016 - 2017 | Polaris | Ranger 800 6X6 | 
| 2010 - 2014 | Polaris | Ranger 800 6X6 | 
| 2010 - 2011 | Polaris | Ranger 800 HD | 
| 2011 - 2012 | Polaris | Ranger 800 HD EPS | 
| 2011 - 2014 | Polaris | Ranger 900 Diesel | 
| 2011 - 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 4x4 | 
| 2014 - 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | 
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 [Fullsize] | 
| 2016 - 2018 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 570-4 EPS | 
| 2008 - 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 4x4 | 
| 2010 - 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 4x4 | 
| 2010 - 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 4x4 EPS | 
| 2004 - 2006 | Polaris | Ranger TM | 
| 2005 - 2009 | Polaris | Ranger XP 700 | 
| 2010 - 2012 | Polaris | Ranger XP 800 | 
| 2010 - 2012 | Polaris | Ranger XP 800 EPS | 
| 2013 - 2018 | Polaris | Ranger XP 900 | 
| 2018 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | 
| 2009 - 2014 | Polaris | Sportsman 400 HO 2X4 | 
| 2006 - 2009 | Polaris | Sportsman 500 Efi | 
| 2008 - 2013 | Polaris | Sportsman 500 HO 2X4 | 
| 2001 - 2006 | Polaris | Sportsman 500 HO 2X4 | 
| 2014 - 2018 | Polaris | Sportsman 570 | 
| 2014 - 2018 | Polaris | Sportsman 570 EPS | 
| 2002 - 2006 | Polaris | Sportsman 700 4x4 | 
| 2004 - 2007 | Polaris | Sportsman 700 Efi 4x4 | 
| 2005 | Polaris | Sportsman 700 Mv7 4x4 | 
| 2011 - 2013 | Polaris | Sportsman Touring 500 HO | 
| 2014 - 2018 | Polaris | Sportsman Touring 570 | 
| 2015 - 2018 | Polaris | Sportsman Touring 570 EPS | 
| 2015 - 2018 | Polaris | Sportsman X2 570 EPS | 
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 700 | 
| 2002 - 2007 | Suzuki | LT-A400F Eiger 4X4 Auto [SRA] | 
| 2008 - 2009 | Suzuki | LT-A400F KingQuad AS [SRA] | 
| 2011 - 2018 | Suzuki | LT-A400F KingQuad ASi [IRS] | 
| 2007 - 2010 | Suzuki | LT-A450X KingQuad AXi 4X4 [IRS] | 
| 2000 - 2001 | Suzuki | LT-A500F QuadMaster [SRA] | 
| 2011 - 2018 | Suzuki | LT-A500X KingQuad AXi [IRS] | 
| 2011 - 2018 | Suzuki | LT-A500XP KingQuad AXi EPS [IRS] | 
| 2009 | Suzuki | LT-A500XP KingQuad AXi EPS [IRS] | 
| 2011 - 2018 | Suzuki | LT-A750X KingQuad AXi [IRS] | 
| 2008 - 2009 | Suzuki | LT-A750X KingQuad AXi [IRS] | 
| 2011 - 2018 | Suzuki | LT-A750XP KingQuad AXi EPS [IRS] | 
| 1999 - 2002 | Suzuki | LT-F300F KingQuad 4X4 [IRS] | 
| 2002 - 2007 | Suzuki | LT-F400F Eiger 4X4 [SRA] | 
| 2011 - 2018 | Suzuki | LT-F400F KingQuad FSi [SRA] | 
| 2008 - 2009 | Suzuki | LT-F400F KingQuad FSi [SRA] | 
| 1991 - 1998 | Suzuki | LT-F4WDX KingQuad 300 [IRS] | 
| 1998 - 2002 | Suzuki | LT-F500F QuadRunner 4X4 [SRA] | 
| 2002 - 2007 | Suzuki | Lt-A500F Vinson 500 4X4 Auto [SRA] | 
| 2005 - 2007 | Suzuki | Lt-A700X KingQuad 4X4 [IRS] | 
| 2003 - 2007 | Suzuki | Lt-F500F Vinson 500 4X4 [SRA] | 
| 2004 - 2005 | Suzuki | Lt-V700F Twin Peaks 700 4X4 [SRA] | 
| 2004 - 2006 | Yamaha | YFM350BA Bruin 2WD [SRA] | 
| 2004 - 2006 | Yamaha | YFM350FA Bruin 4WD [SRA] | 
| 2007 - 2014 | Yamaha | YFM350FG Grizzly 4WD [SRA] | 
| 2007 - 2012 | Yamaha | YFM350FGI Grizzly 4WD [IRS] | 
| 1987 - 1999 | Yamaha | YFM350FW Big Bear 4WD [SRA] | 
| 2007 - 2012 | Yamaha | YFM350G Grizzly 2WD [SRA] | 
| 2000 - 2004 | Yamaha | YFM400A Kodiak 2WD [SRA] | 
| 1993 - 2006 | Yamaha | YFM400FA Kodiak 4WD [SRA] | 
| 2000 - 2006 | Yamaha | YFM400FB Big Bear 4WD [SRA] | 
| 2007 - 2012 | Yamaha | YFM400FBI Big Bear 4WD [IRS] | 
| 2007 - 2008 | Yamaha | YFM400FG Grizzly 4WD [IRS] | 
| 2018 | Yamaha | YFM450FA Kodiak 4WD [IRS] | 
| 2003 - 2006 | Yamaha | YFM450FA Kodiak 4WD [IRS] | 
| 2007 - 2014 | Yamaha | YFM450FG Grizzly 4WD [IRS] | 
| 2011 - 2014 | Yamaha | YFM450FGP Grizzly 4WD EPS [IRS] | 
| 2018 | Yamaha | YFM450KP Kodiak 4WD EPS [IRS] | 
| 2009 - 2014 | Yamaha | YFM550FG Grizzly FI 4WD [IRS] | 
| 2009 - 2014 | Yamaha | YFM550FGP Grizzly FI 4WD EPS [IRS] | 
| 1999 - 2001 | Yamaha | YFM600FG Grizzly 4WD [SRA] | 
| 2002 - 2008 | Yamaha | YFM660FG Grizzly 4WD [IRS] | 
| 2018 | Yamaha | YFM700F Grizzly Fi 4WD EPS LE [IRS] | 
| 2009 - 2018 | Yamaha | YFM700F Grizzly Fi 4WD EPS SE [IRS] | 
| 2007 - 2018 | Yamaha | YFM700F Grizzly Fi 4WD EPS [IRS] | 
| 2007 - 2017 | Yamaha | YFM700G Grizzly Fi 4WD [IRS] | 
| 2016 - 2018 | Yamaha | YFM700K Kodiak [IRS] | 
| 2016 - 2018 | Yamaha | YFM700KP Kodiak EPS [IRS] | 
| 2016 - 2018 | Yamaha | YFM700KPS Kodiak EPS SE [IRS] | 
| 2014 - 2018 | Yamaha | YXM700 Viking | 
| 2014 - 2018 | Yamaha | YXM700 Viking EPS | 
| 2017 | Yamaha | YXM700 Viking EPS SE | 
| 2015 - 2017 | Yamaha | YXM700 Viking VI | 
| 2015 - 2018 | Yamaha | YXM700 Viking VI EPS | 
| 2017 | Yamaha | YXM700 Viking VI EPS SE | 
| 2006 - 2009 | Yamaha | YXR450F Rhino 450 | 
| 2004 - 2007 | Yamaha | YXR660F Rhino 660 | 
| 2011 - 2013 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 | 
| 2008 - 2009 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 | 
 
         
                     
                     
                
             
                
             
                
             
                
            