Description
Features
- New carbon weave hose
- Bleeder valve
- 3mm larger slave cylinder with dust boot
- Permanent piston rod end
| 2017 | Honda | CRF250X | 
| 2016 | Honda | CRF250X | 
| 2015 | Honda | CRF250X | 
| 2013 | Honda | CRF250X | 
| 2012 | Honda | CRF250X | 
| 2009 | Honda | CRF250X | 
| 2008 | Honda | CRF250X | 
| 2007 | Honda | CRF250X | 
| 2006 | Honda | CRF250X | 
| 2005 | Honda | CRF250X | 
| 2004 | Honda | CRF250X | 
| 2018 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2017 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2016 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2015 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2014 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2013 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2012 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2011 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2010 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2009 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2008 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2007 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2006 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2005 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2004 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2003 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2002 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2001 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2000 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1999 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1998 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1997 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1996 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1995 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1994 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1993 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1992 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1991 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1990 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1989 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1988 | Kawasaki | KLR650 | 
| 1987 | Kawasaki | KLR650 | 
| 2004 | Kawasaki | KX250 | 
| 2003 | Kawasaki | KX250 | 
| 2002 | Kawasaki | KX250 | 
| 2001 | Kawasaki | KX250 | 
| 2000 | Kawasaki | KX250 | 
| 1999 | Kawasaki | KX250 | 
| 1998 | Kawasaki | KX250 | 
| 1997 | Kawasaki | KX250 | 
| 1996 | Kawasaki | KX250 | 
| 1995 | Kawasaki | KX250 | 
| 1994 | Kawasaki | KX250 | 
| 1993 | Kawasaki | KX250 | 
| 1992 | Kawasaki | KX250 | 
| 1991 | Kawasaki | KX250 | 
| 1990 | Kawasaki | KX250 | 
| 2019 | Suzuki | RM85 | 
| 2018 | Suzuki | RM85 | 
| 2017 | Suzuki | RM85 | 
| 2016 | Suzuki | RM85 | 
| 2015 | Suzuki | RM85 | 
| 2012 | Suzuki | RM85 | 
| 2009 | Suzuki | RM85 | 
| 2008 | Suzuki | RM85 | 
| 2007 | Suzuki | RM85 | 
| 2006 | Suzuki | RM85 | 
| 2005 | Suzuki | RM85 | 
| 2004 | Suzuki | RM85 | 
| 2003 | Suzuki | RM85 | 
| 2002 | Suzuki | RM85 | 
| 2012 | Suzuki | RM85L | 
| 2008 | Suzuki | RM85L | 
| 2007 | Suzuki | RM85L | 
| 2006 | Suzuki | RM85L | 
| 2005 | Suzuki | RM85L | 
| 2004 | Suzuki | RM85L | 
| 2003 | Suzuki | RM85L | 
| 2019 | Yamaha | WR250F | 
| 2013 | Yamaha | WR250F | 
| 2012 | Yamaha | WR250F | 
| 2011 | Yamaha | WR250F | 
| 2010 | Yamaha | WR250F | 
| 2009 | Yamaha | WR250F | 
| 2008 | Yamaha | WR250F | 
| 2007 | Yamaha | WR250F | 
| 2006 | Yamaha | WR250F | 
| 2005 | Yamaha | WR250F | 
| 2004 | Yamaha | WR250F | 
| 2000 | Yamaha | WR400F | 
| 1999 | Yamaha | WR400F | 
| 1998 | Yamaha | WR400F | 
| 2002 | Yamaha | WR426F | 
| 2001 | Yamaha | WR426F | 
| 2019 | Yamaha | YZ250F | 
| 2013 | Yamaha | YZ250F | 
| 2012 | Yamaha | YZ250F | 
| 2011 | Yamaha | YZ250F | 
| 2010 | Yamaha | YZ250F | 
| 2009 | Yamaha | YZ250F | 
| 2008 | Yamaha | YZ250F | 
| 2007 | Yamaha | YZ250F | 
| 2006 | Yamaha | YZ250F | 
| 2005 | Yamaha | YZ250F | 
| 2004 | Yamaha | YZ250F | 
| 2003 | Yamaha | YZ250F | 
| 2002 | Yamaha | YZ250F | 
| 2001 | Yamaha | YZ250F | 
| 2019 | Yamaha | YZ250FX | 
| 1999 | Yamaha | YZ400F | 
| 1998 | Yamaha | YZ400F | 
| 2002 | Yamaha | YZ426F | 
| 2001 | Yamaha | YZ426F | 
| 2000 | Yamaha | YZ426F | 
| 2019 | Yamaha | YZ450F | 
| 2009 | Yamaha | YZ450F | 
| 2008 | Yamaha | YZ450F | 
| 2007 | Yamaha | YZ450F | 
| 2006 | Yamaha | YZ450F | 
| 2005 | Yamaha | YZ450F | 
| 2004 | Yamaha | YZ450F | 
| 2019 | Yamaha | YZ450FX | 
 
         
                     
                     
                
            