Description
Features
- Main bearing and seal kits available separately
- Banshee comes with main bearings
- Completely rebuildable
- Trued and ready to install-except for main bearings and seals
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 Ltd |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 Ltd |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 Ltd |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000 |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 DPS |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 XC |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 XC |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XC |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 XC DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 XC DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XDS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XDS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XDS DPS |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 XMR |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XRS |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 XRS |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000 XRS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XRS DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 XRS DPS |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000 XXC |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 XXC |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 XXC DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 XXC DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000 |
| 2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000 XDS |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 XDS |
| 2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 XMR |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 XMR |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000 XRS DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000 6X6 XT [IRS] |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000 6X6 XT [IRS] |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 6X6 XT [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 6X6 XT [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 DPS [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 DPS [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 DPS [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 XMR [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 XMR [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 XMR [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 XT [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 XT [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 XT [IRS] |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 XT [IRS] |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P [IRS] |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 [IRS] |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000 6x6 XT [IRS] |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 6x6 XT [IRS] |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 1000 6x6 XT [IRS] |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000 DPS [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 DPS [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 DPS [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 DPS [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 LTD [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 LTD [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 LTD [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT [IRS] |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P [IRS] |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P [IRS] |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P [IRS] |
| 2018 | Can-Am | Renegade 1000 XXC [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 XXC [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 XXC [IRS] |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 XXC [IRS] |
| 2016 | Can-Am | Renegade 1000 [IRS] |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 [IRS] |
| 2014 | Can-Am | Renegade 1000 [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 [IRS] |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 [IRS] |
- MAP:
- Yes