Description
Features
- Features solar-reflective leather and automotive-grade vinyl on the sides; patented process reduces surface temperatures by as much as 25°F for a cooler seat, higher durability and longer life over conventional leather or vinyl
- ABS thermoformed seat base is fully carpeted with rubber bumpers to protect the bike's paint
- Designed to work with Drag Specialties Low Profile Solo seats with the EZ Mount system
- Works with all sissy bars (extends 1-1/2") beyond sissy bar
- Quick release mount system for quick, easy mounting
- Molded, flexible urethane foam interior
- Made in the USA
| Position | Notes | |||
|---|---|---|---|---|
| 2006-2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1997-2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
- MAP:
- Yes