Description
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1999-2005 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2000-2008 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2000-2006 | Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2000-2006 | Harley Davidson | FLHRI Road King |
| 2000-2008 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2000-2005 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2000-2006 | Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2000-2006 | Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2000-2008 | Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2000-2008 | Harley Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2000-2003 | Harley Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2000-2002 | Harley Davidson | FLTR Road Glide |
| 2000-2006 | Harley Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2000 | Harley Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
| 2000-2005 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2000 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 2000-2005 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2000-2005 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2000 | Harley Davidson | FXR4 |
| 2000-2007 | Harley Davidson | FXST Softail Standard |
| 2000-2008 | Harley Davidson | FXSTB Night Train |
| 2000-2007 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2000-2006 | Harley Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2001-2006 | Harley Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2001-2006 | Harley Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2001-2003 | Harley Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 2001 | Harley Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| 2001 | Harley Davidson | FXDWG2 |
| 2001-2003 | Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2001-2006 | Harley Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2001-2006 | Harley Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2001-2006 | Harley Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2001-2006 | Harley Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2002 | Harley Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| 2002 | Harley Davidson | FXDWG3 |
| 2002-2006 | Harley Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2003 | Harley Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| 2003-2006 | Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2003 | Harley Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2004-2007 | Harley Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2004-2006 | Harley Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2004 | Harley Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 2004-2006 | Harley Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2004-2006 | Harley Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2004-2006 | Harley Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2004-2005 | Harley Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 2004 | Harley Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 |
| 2004-2005 | Harley Davidson | VRSCB V-Rod |
| 2005 | Harley Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
| 2005 | Harley Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy |
| 2005-2008 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2005-2006 | Harley Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
| 2005-2007 | Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2005-2006 | Harley Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2005 | Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2005-2006 | Harley Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2005 | Harley Davidson | VRSCSE Screamin Eagle V-Rod |
| 2006 | Harley Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Gli |
| 2006-2008 | Harley Davidson | FLHX Street Glide |
| 2006 | Harley Davidson | FLHXI Street Glide |
| 2006 | Harley Davidson | FLST Heritage Softail |
| 2006 | Harley Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy |
| 2006 | Harley Davidson | FLSTI Heritage Softail |
| 2006 | Harley Davidson | FXDBI Street Bob |
| 2006 | Harley Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
| 2006-2008 | Harley Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2006-2007 | Harley Davidson | VRSCR Street Rod |
| 2006 | Harley Davidson | VRSCSE2 Screamin Eagle V-Rod 2 |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2007 | Harley Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Gl |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FLTR Road Glide |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FXDB Street Bob |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2007 | Harley Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2007-2008 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2007 | Harley Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
| 2007-2008 | Harley Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2007-2008 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2007 | Harley Davidson | VRSCX V-Rod |
| 2008 | Harley Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
| 2008 | Harley Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Gl |
| 2008 | Harley Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2008 | Harley Davidson | FXCW Rocker |
| 2008 | Harley Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2008 | Harley Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2008 | Harley Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2008 | Harley Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer |
- MAP:
- Yes