Description
All Balls Tie Rod End Kits include: two tie rod ends (one inner and one outer) and two cotter pins.
* Built to OEM specifications
** Does NOT include castle nuts...must retain originals
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1987-1999 | Yamaha | YFM350FW Big Bear 4x4 |
| 1987-2004 | Yamaha | YFM350X Warrior |
| 1987-2006 | Yamaha | YFZ350 Banshee |
| 1988-2006 | Yamaha | YFS200 Blaster |
| 1993-2002 | Yamaha | YFM400F Kodiak 4x4 |
| 1994-2000 | Yamaha | YFB250FW Timberwolf 4x4 |
| 1995-2005 | Yamaha | YFM350F Wolverine 4x4 |
| 1996-1999 | Yamaha | YFM350U Big Bear 2x4 |
| 1998-2001 | Yamaha | YFM600FW Grizzly 4x4 |
| 2000-2001 | Yamaha | YFM400A Kodiak |
| 2001-2005 | Yamaha | YFM660R Raptor |
| 2002-2008 | Yamaha | YFM660F Grizzly 4x4 |
| 2004-2008 | Arctic Cat | DVX 400 |
| 2004-2006 | Kawasaki | KFX400 |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto |
| 2004-2009 | Suzuki | LT-F250 Ozark |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-F500F Vinson 500 4x4 |
| 2004-2009 | Suzuki | LT-Z250 QuadSport Z |
| 2004-2009 | Suzuki | LT-Z400 QuadSport Z |
| 2004-2013 | Yamaha | YFM350 Raptor |
| 2004-2009 | Yamaha | YFZ450 |
| 2005-2007 | Suzuki | LT-A400F Eiger 4x4 Auto |
| 2005-2007 | Suzuki | LT-F400F Eiger 4x4 |
| 2006-2009 | Arctic Cat | 250 2x4 |
| 2006-2008 | Arctic Cat | DVX 250 |
| 2006-2007 | Arctic Cat | DVX 400 TS |
| 2006-2009 | Suzuki | LT-R450 QuadRacer |
| 2006-2009 | Yamaha | YFM700R Raptor |
| 2006-2007 | Yamaha | YFZ450 Bill Balance Edition |
| 2007-2010 | CFMOTO | CF500 |
| 2007 | Suzuki | LT-A400 Eiger 2x4 Auto |
| 2007-2013 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto |
| 2007 | Yamaha | YFM700R Raptor GYTR Edition |
| 2007-2022 | Yamaha | YFM700R Raptor SE |
| 2007-2008 | Yamaha | YFZ450 SE |
| 2008-2010 | CFMOTO | CF500A |
| 2008-2011 | Can-Am | DS 450 |
| 2008 | Can-Am | DS 450 X |
| 2008-2014 | Kawasaki | KFX450R |
| 2008-2013 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS |
| 2009-2013 | Arctic Cat | 150 2x4 |
| 2009-2015 | Arctic Cat | DVX 300 |
| 2009-2011 | Can-Am | DS 450 X xc |
| 2009-2014 | Yamaha | YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto |
| 2009-2014 | Yamaha | YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto EPS |
| 2009-2013 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS SE |
| 2009-2024 | Yamaha | YFZ450R |
| 2009-2022 | Yamaha | YFZ450R SE |
| 2010-2016 | Arctic Cat | 300 |
| 2010 | Arctic Cat | 300 2x4 Auto |
| 2010-2011 | Yamaha | YFZ450X |
| 2010 | Yamaha | YFZ450X Bill Balance |
| 2011-2012 | CFMOTO | X5 (Terralander 500) LWB |
| 2011-2012 | CFMOTO | X5 (Terralander 500) SWB |
| 2011-2012 | CFMOTO | X6 (Terralander 625) LWB |
| 2011-2012 | CFMOTO | X6 (Terralander 625) SWB |
| 2011-2022 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi |
| 2011-2022 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi Power Steering |
| 2011-2022 | Suzuki | LT-A750 KingQuad AXi Power Steering |
| 2011-2024 | Yamaha | YFM700R Raptor |
| 2011 | Yamaha | YFZ450X SE |
| 2012 | CFMOTO | X8 (Terralander 800) |
| 2012 | Can-Am | DS 450 EFI |
| 2012 | Can-Am | DS 450 EFI X xc |
| 2012-2018 | Kawasaki | KVF300 Brute Force |
| 2012-2014 | Suzuki | LT-F250 Ozark |
| 2012-2014 | Suzuki | LT-Z400 QuadSport Z |
| 2012 | Suzuki | LT-Z400 QuadSport Z LE |
| 2012-2014 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto |
| 2012 | Yamaha | YFM350 Grizzly Auto |
| 2012 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto |
| 2012-2013 | Yamaha | YFZ450 |
| 2013-2016 | CFMOTO | CFORCE 500 |
| 2013-2014 | CFMOTO | CFORCE 600 |
| 2013-2014 | CFMOTO | CFORCE 800 |
| 2013-2014 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto |
| 2013-2014 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto EPS |
| 2013-2022 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2014 | Can-Am | DS 450 |
| 2014-2015 | Suzuki | LT-A750 KingQuad AXi Power Steering LE |
| 2014 | Yamaha | YFM350 Grizzly Auto |
| 2015-2016 | CFMOTO | CFORCE 500 HO EPS |
| 2015-2017 | CFMOTO | CFORCE 800 EPS |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 6x6 XT |
| 2015 | Suzuki | LT-A750X KingQuad AXi 4x4 |
| 2016-2018 | CFMOTO | CFORCE 400 |
| 2016-2022 | Suzuki | LT-A750 KingQuad AXi Power Steering SE |
| 2016-2024 | Yamaha | YFM700K Kodiak |
| 2016-2024 | Yamaha | YFM700K Kodiak EPS |
| 2017-2018 | CFMOTO | CFORCE 500S EPS |
| 2017 | Suzuki | LT-A750 KingQuad AXi Power Steering SE Rugged |
| 2018-2024 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 |
| 2018-2024 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS |
| 2018-2024 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS |
| 2018-2024 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS SE |
| 2018-2024 | Yamaha | YFM700K Kodiak EPS SE |
| 2019-2022 | Suzuki | LT-A750 KingQuad AXi Power Steering SE+ |
| 2019-2024 | Suzuki | LT-A750X KingQuad AXi 4x4 |
| 2020-2024 | Kawasaki | KVF300 Brute Force |
| 2020 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi Power Steering Rugged |
| 2020 | Suzuki | LT-A750 KingQuad AXi Power Steering Rugged |
| 2020 | Suzuki | LT-A750 KingQuad AXi Power Steering SE+ Rugged |
| 2020-2024 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS SE |
| 2020-2024 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS XT-R |
| 2021-2022 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi Power Steering SE+ |
| 2022 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi Power Steering SE |
- MAP:
- Yes