Description
- All Balls upper or lower chain roller
- Made from cast polyurethane with a hardness of 98 durometer on the A scale instead of polypropylene
- The bearing has been moved inboard so that two separate mechancial seals provide the protection against mud, water and dirt
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005-2009 | Honda | CRF450R |
| 2005-2009 | Honda | CRF450X |
| 2007 | Kawasaki | KX250 |
| 2007-2018 | Kawasaki | KX250F |
| 2007-2018 | Kawasaki | KX450F |
| 2008-2009 | Kawasaki | KLX450R |
| 2010-2011 | Honda | CRF250R |
| 2010-2011 | Honda | CRF450R |
| 2012-2013 | Honda | CRF250R |
| 2012-2013 | Honda | CRF450R |
| 2012-2017 | Honda | CRF450X |
| 2014 | Honda | CRF250R |
| 2014 | Honda | CRF450R |
| 2015 | Honda | CRF250R |
| 2015 | Honda | CRF450R |
| 2016-2017 | Honda | CRF250R |
| 2016 | Honda | CRF450R |
| 2019-2024 | Kawasaki | KX250 |
| 2019-2020 | Kawasaki | KX450 |
| 2021-2024 | Kawasaki | KX250X |
| 2021-2023 | Kawasaki | KX450 |
| 2021-2023 | Kawasaki | KX450X |
| 2022-2023 | Kawasaki | KX450SR |
- MAP:
- Yes