Description
Designed as a direct replacement for the OEM design.
Rollers feature a double lip outer mechanical seal to protect the bearings from dirt and water.
Precision ball bearings with two rubber seals.
98 durometer ployurethane for durability.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1982 | Honda | CR125R |
| 1985-1992 | Honda | CR125R |
| 1985-1991 | Honda | CR250R |
| 1985-2001 | Honda | CR500R |
| 1987-1988 | Suzuki | LT230S QuadSport |
| 1987-2001 | Suzuki | RM80 |
| 1989-1990 | Suzuki | LT250S |
| 1992-1997 | Honda | CR250R |
| 1993-1996 | Honda | CR125R |
| 1993-2024 | Yamaha | YZ125 |
| 1993-2024 | Yamaha | YZ250 |
| 1996-2004 | Honda | XR400R |
| 1997 | Honda | CR125R |
| 1998-2009 | Gas Gas | Enducross EC 250 |
| 1999-2009 | Gas Gas | Enducross EC 200 |
| 1999-2009 | Gas Gas | Enducross EC 300 |
| 1999 | Gas Gas | MC 250 |
| 1999 | Honda | CR125R |
| 1999-2001 | Honda | CR250R |
| 2000-2004 | Honda | CR125R |
| 2001-2009 | Gas Gas | Enducross EC 125 |
| 2001-2009 | Yamaha | WR250F |
| 2001-2018 | Yamaha | YZ250F |
| 2002-2007 | Gas Gas | MC 125 |
| 2002-2007 | Gas Gas | MC 250 |
| 2002-2003 | Honda | CR250R |
| 2002-2009 | Suzuki | RM85 |
| 2003-2005 | Gas Gas | EC 450 FSE |
| 2003-2005 | Gas Gas | SM 125 |
| 2003-2005 | Gas Gas | SM 250 |
| 2003-2008 | Suzuki | RM85L |
| 2003-2009 | Yamaha | WR450F |
| 2003-2022 | Yamaha | YZ450F |
| 2004-2005 | Gas Gas | SM 450 FSE |
| 2004-2009 | Yamaha | YFZ450 |
| 2005-2009 | Yamaha | TTR230 |
| 2006-2009 | Yamaha | YFM700R Raptor |
| 2006-2007 | Yamaha | YFZ450 Bill Balance Edition |
| 2007 | Gas Gas | SM 125 |
| 2007 | Yamaha | YFM700R Raptor GYTR Edition |
| 2007-2013 | Yamaha | YFM700R Raptor SE |
| 2007-2008 | Yamaha | YFZ450 SE |
| 2009 | Gas Gas | Halley 125 R |
| 2009 | Gas Gas | Halley 450 R |
| 2009 | Gas Gas | MC 250 |
| 2009 | Gas Gas | SM Halley 125 |
| 2009 | Gas Gas | SM Halley 450 |
| 2009-2024 | Yamaha | YFZ450R |
| 2009-2021 | Yamaha | YFZ450R SE |
| 2010 | Gas Gas | EC 250 |
| 2010 | Gas Gas | EC 250 4T |
| 2010-2011 | Yamaha | YFZ450X |
| 2010 | Yamaha | YFZ450X Bill Balance |
| 2011-2016 | Yamaha | TTR230 |
| 2011-2013 | Yamaha | WR250F |
| 2011-2021 | Yamaha | WR450F |
| 2011-2015 | Yamaha | YFM700R Raptor |
| 2011 | Yamaha | YFZ450X SE |
| 2012 | Gas Gas | EC 250 |
| 2012 | Suzuki | RM85 |
| 2012 | Suzuki | RM85L |
| 2012-2013 | Yamaha | YFZ450 |
| 2015-2023 | Suzuki | RM85 |
| 2015-2021 | Yamaha | WR250F |
| 2015-2019 | Yamaha | YZ250FX |
| 2016-2024 | Yamaha | YZ250X |
| 2016-2018 | Yamaha | YZ450FX |
| 2018 | Yamaha | YZ65 |
| 2019-2023 | Yamaha | YZ250F |
| 2019-2023 | Yamaha | YZ450FX |
| 2020-2024 | Yamaha | YZ125X |
| 2020-2024 | Yamaha | YZ250FX |
| 2020-2022 | Yamaha | YZ65 |
- MAP:
- Yes